This page brings together what you need to know beyond the arrival card itself, organized by country and by topic, so you can check the rules that apply to your trip.
The destinations below are split into two groups: the ones TravelDeclaration covers in a full guide, listed first, and the rest, shown with the same kind of official figures but no guide page yet. Use the search box to jump to a destination.
Arrival card, eVisa and regular visa show whether that destination has each option for at least one nationality, not what your own passport needs: the exact requirement depends on your nationality, so use Check your trip for your own answer.
All destinations at a glance
| Country | Arrival card | eVisa | Regular visa | Passport | Cash declaration | Fees | Check your trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐น๐ญ Thailand | Thailand Digital Arrival Card (TDAC) | Yes | Yes | 6 months from arrival | Leaving: over 450,000 THB, or over USD 15,000 in foreign currency | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | All Indonesia arrival card + e-CD customs declaration | Yes | Yes | 6 months from arrival | IDR 100,000,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) | Yes | No | 6 months from arrival | Over USD 10,000 equivalent | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | SG Arrival Card (with health declaration) | No | Yes | 6 months from arrival | Over SGD 20,000 (or equivalent) | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Pre-arrival information form | Yes | No | e-visa holders: passport must outlast the e-visa by 30 days | Over USD 5,000, or over VND 15,000,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | Cambodia e-Arrival (CeA) | Yes | No | More than 6 months from arrival | USD 10,000 or more (or equivalent in riel) | None listed | Check requirements |
| ๐ฎ๐ณ India | e-Arrival Card + Air Suvidha health self-declaration | Yes | Yes | 6 months from your e-Visa application date | Over USD 10,000 in foreign exchange, or over USD 5,000 in foreign banknotes | None listed | Check requirements |
| ๐น๐ผ Taiwan | Taiwan Arrival Card (TWAC) | Yes | Yes | 6 months from arrival (US and Japanese citizens: valid for the stay) | Over NT$100,000, or over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐จ๐ณ China | Foreigner Arrival Card (online) | No | Yes | Visa-free: valid for the stay. Visa applicants: more than 6 months | Over RMB 20,000, or over USD 5,000 in foreign cash | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ต๐ญ Philippines | eTravel | Yes | Yes | 6 months beyond your stay | Over USD 10,000 in foreign currency; over PHP 50,000 needs central bank approval | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ต๐ผ Palau | Palau Entry Form | No | Yes | 6 months from arrival | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | ED Card (Embarkation-Disembarkation Card) | Not tracked | Not tracked | Valid for your stay | No official source found | 1 fee item | Check requirements |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | Digital Immigration Card (DI Card) | Not tracked | Not tracked | Valid for your stay (Canada advises 6 months beyond departure) | No official source found | None listed | Check requirements |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | C5 Immigration/Customs form | No | Yes | 6 months (Jamaican Embassy); valid for your stay (UK advice) | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | e-Ticket | No | Yes | Valid for your stay | Over USD 10,000 (or equivalent) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | Arrival/Departure Card | Yes | No | 6 months | Over TT$20,000 | 2 fee items | Check requirements |
| ๐จ๐บ Cuba | D'Viajeros | Yes | No | 6 months from arrival and 3 months after departure | Over USD 5,000 in foreign currency | None listed | Check requirements |
| ๐จ๐ด Colombia | Check-Mig | Yes | No | Valid on entry; 6 months beyond departure recommended | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐จ๐ฆ Canada | Advance Declaration (ArriveCAN) | No | Yes | Visitor visa: 6 months from travel date. Otherwise valid for your stay | CAD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฏ๐ด Jordan | No arrival card | No | Yes | 6 months from arrival | Over JOD 10,000 (or equivalent) | 1 fee item | Check requirements |
| Other countries | |||||||
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | Carrying over USD 5,000 by air or USD 500 by land is illegal | None listed | Check requirements |
| ๐ฆ๐ฑ Albania | No | Yes | No | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | No | No | Yes | See official source | Over EUR 5,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | No | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more when crossing into or out of the EU | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฆ๐ด Angola | No | No | Yes | 6 months from arrival | USD 5,000 or more (USD 10,000 for residents) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | Yes | Yes | No | Valid for your stay | Over USD 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฆ๐ท Argentina | No | No | Yes | Valid for your stay | USD 10,000 or more (USD 5,000 under 16) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | No | Yes | Yes | Valid for your stay | Over USD 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฆ๐บ Australia | Yes | Yes | No | Valid for your stay | AUD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฆ๐น Austria | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | No | Yes | Yes | See official source | Leaving with over USD 10,000 needs written proof | None listed | Check requirements |
| ๐ง๐ธ Bahamas | Yes | No | Yes | See official source | BSD 10,000 | 3 fee items | Check requirements |
| ๐ง๐ญ Bahrain | No | Yes | Yes | See official source | BHD 6,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | Yes | No | Yes | See official source | Over USD 10,000; BDT over 5,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ง๐ง Barbados | Yes | No | Yes | Valid for your stay | Not stated | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ง๐พ Belarus | No | Yes | Yes | 3 months beyond departure | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ง๐ช Belgium | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ง๐ฟ Belize | No | No | Yes | See official source | About USD 10,000 | 3 fee items | Check requirements |
| ๐ง๐ฏ Benin | No | Yes | No | See official source | Over XOF 5,000,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ง๐น Bhutan | No | Yes | Yes | 6 months beyond your stay | USD 10,000 or more | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ง๐ด Bolivia | Yes | No | Yes | See official source | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | Over EUR 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ง๐ผ Botswana | No | Yes | No | See official source | BWP 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ง๐ท Brazil | No | Yes | Yes | See official source | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ง๐ณ Brunei | Yes | No | Yes | 6 months from arrival | BND 15,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | No | Yes | Yes | Valid for your stay | XOF 5,000,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ง๐ฎ Burundi | No | Yes | Yes | 6 months beyond your stay | Not stated | 1 fee item | Check requirements |
| ๐จ๐ป Cabo Verde | Yes | Yes | Yes | 3 months beyond departure | Not stated | 1 fee item | Check requirements |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | No | Yes | No | See official source | No official source found | 2 fee items | Check requirements |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | No | No | Yes | See official source | No official source found | None listed | Check requirements |
| ๐น๐ฉ Chad | No | Yes | No | 6 months from arrival | No official source found | None listed | Check requirements |
| ๐จ๐ฑ Chile | Yes | No | Yes | Valid for your stay | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | No | No | Yes | 6 months from arrival | No official source found | None listed | Check requirements |
| ๐จ๐ท Costa Rica | No | No | Yes | See official source | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ญ๐ท Croatia | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐จ๐พ Cyprus | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐จ๐ฟ Czechia | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | No | Yes | No | See official source | Any foreign currency; XOF cash up to 500,000 | None listed | Check requirements |
| ๐จ๐ฉ Democratic Republic of the Congo | No | Yes | No | 6 months from arrival | Over USD 10,000 on arrival; any foreign currency on departure | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | No | Yes | Yes | See official source | No official source found | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | Yes | No | No | 6 months from arrival | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ช๐จ Ecuador | Yes | Yes | Yes | 6 months from arrival | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ช๐ฌ Egypt | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | Over USD 10,000; EGP up to 5,000 | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ธ๐ป El Salvador | No | No | Yes | See official source | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | No | No | Yes | 6 months from arrival | No official source found | None listed | Check requirements |
| ๐ช๐ท Eritrea | No | No | Yes | 6 months from arrival | USD 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ช๐ช Estonia | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | No | No | Yes | 6 months beyond your stay | No official source found | None listed | Check requirements |
| ๐ช๐น Ethiopia | No | Yes | No | 6 months from arrival | Over USD 10,000 (USD 500 by land) | None listed | Check requirements |
| ๐ซ๐ฏ Fiji | Yes | Yes | No | 6 months beyond your stay | Over FJD 5,000 on arrival, over FJD 10,000 on departure | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ซ๐ฎ Finland | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ซ๐ท France | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | No | Yes | Yes | 6 months beyond your stay | No official source found | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | No | No | Yes | Valid for your stay | Declaration form on arrival, amount not stated | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฌ๐ช Georgia | No | Yes | Yes | See official source | Over GEL 30,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฉ๐ช Germany | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | No | Yes | Yes | 6 months beyond your stay | All foreign currency; max USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฌ๐ท Greece | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | Yes | No | Yes | 6 months from arrival | Not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ฌ๐น Guatemala | Yes | No | Yes | 6 months from arrival | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | No | Yes | No | See official source | Leaving: max USD 5,000 or GNF 100,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | No | No | Yes | 6 months from arrival | All foreign currency; local currency banned | None listed | Check requirements |
| ๐ฌ๐พ Guyana | No | No | Yes | 6 months from arrival | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ญ๐น Haiti | Yes | No | Yes | See official source | Not stated | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ญ๐ณ Honduras | Yes | No | Yes | 6 months from arrival | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | No | No | Yes | See official source | Over HKD 120,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ญ๐บ Hungary | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | Over EUR 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฎ๐ท Iran | No | Yes | Yes | See official source | About USD 10,000 in, USD 5,000 out | None listed | Check requirements |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | Over USD 10,000; IQD over 200,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฎ๐ช Ireland | No | No | Yes | See official source | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | No | Yes | Yes | See official source | ILS 50,000 or more (ILS 12,000 at some land crossings) | None listed | Check requirements |
| ๐ฎ๐น Italy | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ฏ๐ต Japan | Yes | Yes | Yes | Valid for your stay | Over JPY 1,000,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | Yes | Yes | Yes | See official source | Over USD 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฐ๐ช Kenya | No | No | No | See official source | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | Yes | No | Yes | 6 months beyond your stay | No official source found | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฝ๐ฐ Kosovo | No | No | Yes | See official source | EUR 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | KWD 3,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | No | Yes | Yes | See official source | Over USD 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | Yes | Yes | Yes | 6 months from arrival | LAK 150,000,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฑ๐ป Latvia | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | No | No | Yes | See official source | Over USD 15,000 | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | No | Yes | No | See official source | LSL 25,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ฑ๐ท Liberia | No | No | Yes | 6 months from arrival | USD 10,000 or more; max USD 7,500 out | None listed | Check requirements |
| ๐ฑ๐พ Libya | No | Yes | Yes | See official source | Over USD 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | No declaration; questions above CHF 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฑ๐น Lithuania | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฒ๐ด Macau | No | No | Yes | See official source | MOP 120,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | Yes | Yes | No | 6 months from arrival | EUR 7,500 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | Yes | Yes | Yes | 6 months from arrival | All foreign currency; max USD 5,000 out | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐ป Maldives | Yes | No | Yes | See official source | No official source found | 3 fee items | Check requirements |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | No | No | Yes | Valid for your stay | Not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐น Malta | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | Yes | No | Yes | 6 months beyond your stay | No official source found | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | No | Yes | No | 6 months from arrival | Taking ouguiya out is illegal; no threshold published | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | Yes | No | Yes | Valid for your stay | Over MUR 500,000 | 3 fee items | Check requirements |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Yes | Yes | Yes | See official source | Over USD 10,000 | 4 fee items | Check requirements |
| ๐ซ๐ฒ Micronesia | Yes | No | No | See official source | Not stated | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | No | Yes | Yes | 3 months beyond departure | Over EUR 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐จ Monaco | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | Over EUR 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | Yes | Yes | No | See official source | USD 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | No | Yes | Yes | See official source | MAD 100,000 or more (to re-export); MAD max 2,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | No | Yes | Yes | See official source | USD 5,000 or more; MZN 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | No | Yes | Yes | See official source | Over USD 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | NAD 100,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ณ๐ท Nauru | Yes | No | Yes | See official source | Permit to take out over AUD 2,500 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ณ๐ต Nepal | Yes | No | Yes | 6 months from arrival | Over USD 5,000 in notes, or USD 10,000 total | None listed | Check requirements |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | Yes | Yes | No | 3 months beyond departure | NZD 10,000 or more | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | Yes | Yes | No | 6 months from arrival | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ณ๐ช Niger | No | No | Yes | Valid for your stay | No official source found | None listed | Check requirements |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Yes | Yes | No | 6 months from arrival | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฐ๐ต North Korea | Yes | No | Yes | Valid for your stay | All foreign currency; won banned | None listed | Check requirements |
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ณ๐ด Norway | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | Over NOK 25,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ด๐ฒ Oman | No | Yes | No | 6 months from arrival | OMR 6,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | No | Yes | Yes | See official source | PKR max 10,000; foreign currency out max USD 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ต๐ธ Palestine | No | Yes | Yes | See official source | All funds must be declared, amount not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ต๐ฆ Panama | Yes | No | Yes | See official source | USD 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | Yes | Yes | Yes | See official source | Declared on the arrival card, amount not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ต๐พ Paraguay | No | No | Yes | See official source | USD 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ต๐ช Peru | No | No | Yes | See official source | Over USD 10,000 (max USD 30,000) | None listed | Check requirements |
| ๐ต๐ฑ Poland | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ต๐น Portugal | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | No | Yes | Yes | See official source | Over QAR 50,000 | None listed | Check requirements |
| ๐จ๐ฌ Republic of the Congo | No | No | Yes | See official source | No official source found | None listed | Check requirements |
| ๐ท๐ด Romania | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ท๐บ Russia | Yes | Yes | Yes | See official source | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ท๐ผ Rwanda | No | No | Yes | See official source | Not stated | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | Yes | Yes | No | 6 months from arrival | Not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ฑ๐จ Saint Lucia | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | Over USD 10,000 | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | Yes | Yes | Yes | See official source | Not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ผ๐ธ Samoa | Yes | No | No | 6 months beyond your stay | WST 20,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | No | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more when crossing into or out of the EU | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | SAR 40,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐ณ Senegal | No | No | Yes | See official source | XOF 5,000,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ท๐ธ Serbia | Yes | No | Yes | See official source | Over EUR 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ธ๐จ Seychelles | No | No | No | Valid for your stay | SCR 50,000 or more, in the travel authorisation | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | Yes | Yes | No | 6 months from arrival | Not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | No | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | No | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ธ๐ง Solomon Islands | Yes | Yes | No | 6 months from arrival | SBD 50,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐ด Somalia | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | Somaliland: USD 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Yes | No | Yes | See official source | Over ZAR 100,000 needs Reserve Bank permission | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Yes | No | Yes | Valid for your stay | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ธ๐ธ South Sudan | Yes | Yes | No | 6 months from arrival | Not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ช๐ธ Spain | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | 2 fee items | Check requirements |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | No | No | No | 6 months from arrival | Over USD 15,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | No | No | Yes | 6 months from arrival | Sudanese pound cannot be taken out; no threshold published | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐ท Suriname | Yes | Yes | No | 6 months beyond your stay | Not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐ช Sweden | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐จ๐ญ Switzerland | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | No declaration; questions above CHF 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐พ Syria | No | No | Yes | See official source | Not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | No | Yes | No | See official source | No official source found | None listed | Check requirements |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | No | Yes | Yes | See official source | Over USD 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐น๐ฟ Tanzania | Yes | Yes | No | See official source | Over USD 10,000 | 5 fee items | Check requirements |
| ๐น๐ฑ Timor-Leste | Yes | No | Yes | 6 months from arrival | Over USD 5,000 | None listed | Check requirements |
| ๐น๐ฌ Togo | Yes | Yes | No | 3 months beyond departure | No official source found | 1 fee item | Check requirements |
| ๐น๐ด Tonga | Yes | No | Yes | 6 months from arrival | Over TOP 10,000 | None listed | Check requirements |
| ๐น๐ณ Tunisia | No | No | Yes | Valid for your stay | TND 20,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐น๐ท Turkey | No | Yes | Yes | See official source | Leaving with over EUR 10,000 or TRY 25,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | Yes | Yes | Yes | See official source | All foreign cash; max USD 10,000 out | 1 fee item | Check requirements |
| ๐น๐ป Tuvalu | Yes | No | No | 6 months from arrival | Not stated | 2 fee items | Check requirements |
| ๐บ๐ฌ Uganda | No | Yes | No | See official source | UGX 30,000,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | No | Yes | Yes | See official source | EUR 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | Over AED 60,000 | 4 fee items | Check requirements |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | No | No | Yes | Valid for your stay | GBP 10,000 or more | 1 fee item | Check requirements |
| ๐บ๐ธ United States | No | No | Yes | 6 months beyond your stay | Over USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐บ๐พ Uruguay | No | No | Yes | Valid for your stay | USD 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | No | Yes | Yes | See official source | USD 10,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ป๐บ Vanuatu | No | Yes | No | 6 months from arrival | Not stated | None listed | Check requirements |
| ๐ป๐ฆ Vatican City | Yes | No | Yes | 3 months beyond departure | EUR 10,000 or more (EU rule) | None listed | Check requirements |
| ๐ป๐ช Venezuela | No | Yes | Yes | 6 months beyond your stay | USD 10,000 or more | None listed | Check requirements |
| ๐พ๐ช Yemen | No | No | Yes | 6 months from arrival | Over USD 3,000; rial banned | None listed | Check requirements |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | Over USD 5,000 | 1 fee item | Check requirements |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | No | Yes | Yes | 6 months from arrival | USD 10,000 or more; max USD 2,000 out | None listed | Check requirements |
Requirements by topic
Here's what each topic on this site covers:
Arrival card deadlines answers when you need to submit your arrival card, whether it's mandatory, and what window applies before you travel.
Passport validity answers how many months of validity your passport needs, and whether that's counted from your arrival, departure, or application date.
Cash and currency declaration limits answers how much cash or currency you can carry without declaring it, and which direction the rule applies to.
Entry and exit fees answers which fees apply to your trip, how much they cost, and whether they're already included in your air ticket.
How we check this information
Every fact on this site comes from an official government source, or, where marked, from a foreign government's travel advice. Each entry shows the date it was last checked, so you can see how current the information is.
Official sources don't always agree with each other. When that happens, we show both versions rather than picking one, so you can weigh the information yourself.
Rules change, and government sites aren't always updated at the same pace. That's why we recheck sources regularly and note the date next to each fact. For more on how we gather and verify this information, see our methodology page.
Before you travel
A few reminders before you go. Entry rules depend on your passport, so check the requirements specific to your nationality, not just your destination. Rules can change close to your travel date, so check again shortly before you fly, even if you looked this up weeks ago. Use only official government portals to submit arrival cards or pay fees; third-party sites may charge extra or ask for information they shouldn't have. Finally, keep a copy of any confirmations, QR codes, or receipts from arrival card submissions, since you may need to show them on arrival or departure.
Last verified: 28 Oct 2026