Esta página reúne lo que necesitas saber más allá de la propia tarjeta de llegada, organizado por país y por tema, para que puedas consultar las normas que se aplican a tu viaje.
Los destinos a continuación se dividen en dos grupos: primero los que TravelDeclaration cubre con una guía completa, y después el resto, mostrados con el mismo tipo de datos oficiales pero sin guía propia todavía. Usa el cuadro de búsqueda para ir directamente a un destino.
Tarjeta de llegada, eVisa y visado regular indican si ese destino ofrece cada opción para al menos una nacionalidad, no lo que necesita tu propio pasaporte: el requisito exacto depende de tu nacionalidad, así que usa «Comprueba tu viaje» para tu respuesta personal.
Todos los destinos de un vistazo
| País | Tarjeta de llegada | eVisa | Visado regular | Pasaporte | Declaración de efectivo | Tasas | Comprueba tu viaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Tailandia | Tarjeta Digital de Llegada a Tailandia (TDAC) | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | Al salir: más de 450.000 THB, o más de USD 15.000 en moneda extranjera | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇮🇩 Indonesia | Tarjeta de llegada All Indonesia + declaración de aduana e-CD | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | IDR 100.000.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇲🇾 Malasia | Tarjeta Digital de Llegada a Malasia (MDAC) | Sí | No | 6 meses desde la llegada | Más de USD 10.000 o su equivalente | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇸🇬 Singapur | Tarjeta de Llegada SG (con declaración de salud) | No | Sí | 6 meses desde la llegada | Más de SGD 20.000 (o su equivalente) | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇻🇳 Vietnam | Formulario de información previa a la llegada | Sí | No | Titulares de visado electrónico: el pasaporte debe seguir siendo válido 30 días después de que expire el visado electrónico | Más de USD 5.000, o más de VND 15.000.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇰🇭 Camboya | e-Arrival de Camboya (CeA) | Sí | No | Más de 6 meses desde la llegada | USD 10.000 o más (o su equivalente en riel) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇮🇳 India | Tarjeta de Llegada electrónica + autodeclaración de salud Air Suvidha | Sí | Sí | 6 meses desde la fecha de solicitud del visado electrónico | Más de USD 10.000 en divisas, o más de USD 5.000 en billetes extranjeros | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇹🇼 Taiwán | Tarjeta de Llegada a Taiwán (TWAC) | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada (ciudadanos de EE. UU. y Japón: válido para la estancia) | Más de NT$100.000, o más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇳 China | Tarjeta de Llegada para Extranjeros (en línea) | No | Sí | Exentos de visado: válido para la estancia. Solicitantes de visado: más de 6 meses | Más de RMB 20.000, o más de USD 5.000 en efectivo extranjero | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇵🇭 Filipinas | eTravel | Sí | Sí | 6 meses después de tu estancia | Más de USD 10.000 en moneda extranjera; más de PHP 50.000 necesita autorización del banco central | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇵🇼 Palaos | Formulario de Entrada a Palaos | No | Sí | 6 meses desde la llegada | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇦🇼 Aruba | Tarjeta ED (Tarjeta de Embarque y Desembarque) | No registrado | No registrado | Válido para tu estancia | No se encontró ninguna fuente oficial | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇼 Curazao | Tarjeta de Inmigración Digital (Tarjeta DI) | No registrado | No registrado | Válido para tu estancia (Canadá recomienda 6 meses después de la salida) | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇯🇲 Jamaica | Formulario C5 de Inmigración y Aduana | No | Sí | 6 meses (Embajada de Jamaica); válido para tu estancia (consejo del Reino Unido) | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇩🇴 República Dominicana | e-Ticket | No | Sí | Válido para tu estancia | Más de USD 10.000 (o su equivalente) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | Tarjeta de Llegada/Salida | Sí | No | 6 meses | Más de TT$20.000 | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇺 Cuba | D'Viajeros | Sí | No | 6 meses desde la llegada y 3 meses después de la salida | Más de USD 5.000 en moneda extranjera | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇨🇴 Colombia | Check-Mig | Sí | No | Válido a la entrada; se recomienda 6 meses después de la salida | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇦 Canadá | Declaración Anticipada (ArriveCAN) | No | Sí | Visado de visitante: 6 meses desde la fecha del viaje. En otros casos, válido para tu estancia | CAD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇯🇴 Jordania | Sin tarjeta de llegada | No | Sí | 6 meses desde la llegada | Más de JOD 10.000 (o su equivalente) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| Otros países | |||||||
| 🇦🇫 Afganistán | No | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | Llevar más de USD 5.000 por aire o USD 500 por tierra es ilegal | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇦🇱 Albania | No | Sí | No | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇩🇪 Alemania | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇦🇩 Andorra | No | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más al entrar o salir de la UE | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇦🇴 Angola | No | No | Sí | 6 meses desde la llegada | USD 5.000 o más (USD 10.000 para residentes) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Sí | Sí | No | Válido para la estancia | Más de USD 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | No | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | SAR 40.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇩🇿 Argelia | No | No | Sí | Ver fuente oficial | Más de EUR 5.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇦🇷 Argentina | No | No | Sí | Válido para la estancia | USD 10.000 o más (USD 5.000 para menores de 16 años) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇦🇲 Armenia | No | Sí | Sí | Válido para la estancia | Más de USD 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇦🇺 Australia | Sí | Sí | No | Válido para la estancia | AUD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇦🇹 Austria | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇦🇿 Azerbaiyán | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Salir con más de USD 10.000 requiere comprobante por escrito | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇧🇸 Bahamas | Sí | No | Sí | Ver fuente oficial | BSD 10.000 | 3 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇩 Bangladés | Sí | No | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 10.000; BDT más de 5.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇧 Barbados | Sí | No | Sí | Válido para la estancia | No especificado | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇭 Baréin | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | BHD 6.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇿 Belice | No | No | Sí | Ver fuente oficial | Alrededor de USD 10.000 | 3 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇯 Benín | No | Sí | No | Ver fuente oficial | Más de XOF 5.000.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇧🇾 Bielorrusia | No | Sí | Sí | 3 meses después de la salida | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇴 Bolivia | Sí | No | Sí | Ver fuente oficial | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | Más de EUR 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇧🇼 Botsuana | No | Sí | No | Ver fuente oficial | BWP 10.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇧🇷 Brasil | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇳 Brunéi | Sí | No | Sí | 6 meses desde la llegada | BND 15.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇧🇬 Bulgaria | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇧🇫 Burkina Faso | No | Sí | Sí | Válido para la estancia | XOF 5.000.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇧🇮 Burundi | No | Sí | Sí | 6 meses después de la estancia | No especificado | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇹 Bután | No | Sí | Sí | 6 meses después de la estancia | USD 10.000 o más | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇧🇪 Bélgica | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇨🇻 Cabo Verde | Sí | Sí | Sí | 3 meses después de la salida | No especificado | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇲 Camerún | No | Sí | No | Ver fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇶🇦 Catar | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Más de QAR 50.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇹🇩 Chad | No | Sí | No | 6 meses desde la llegada | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇨🇿 Chequia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇱 Chile | Sí | No | Sí | Válido para la estancia | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇾 Chipre | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇻🇦 Ciudad del Vaticano | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇰🇲 Comoras | No | No | Sí | 6 meses desde la llegada | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇰🇵 Corea del Norte | Sí | No | Sí | Válido para la estancia | Toda moneda extranjera; el won está prohibido | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Sí | No | Sí | Válido para la estancia | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇷 Costa Rica | No | No | Sí | Ver fuente oficial | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | No | Sí | No | Ver fuente oficial | Cualquier moneda extranjera; efectivo en XOF hasta 500.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇭🇷 Croacia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇩🇰 Dinamarca | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇩🇲 Dominica | Sí | No | No | 6 meses desde la llegada | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇪🇨 Ecuador | Sí | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇪🇬 Egipto | No | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | Más de USD 10.000; EGP hasta 5.000 | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇸🇻 El Salvador | No | No | Sí | Ver fuente oficial | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | No | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | Más de AED 60.000 | 4 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇪🇷 Eritrea | No | No | Sí | 6 meses desde la llegada | USD 10.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇸🇰 Eslovaquia | No | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇸🇮 Eslovenia | No | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇪🇸 España | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇺🇸 Estados Unidos | No | No | Sí | 6 meses después de la estancia | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇪🇪 Estonia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇸🇿 Esuatini | No | No | Sí | 6 meses después de la estancia | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇪🇹 Etiopía | No | Sí | No | 6 meses desde la llegada | Más de USD 10.000 (USD 500 por tierra) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇫🇮 Finlandia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇫🇯 Fiyi | Sí | Sí | No | 6 meses después de la estancia | Más de FJD 5.000 a la llegada, más de FJD 10.000 a la salida | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇫🇷 Francia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇬🇦 Gabón | No | Sí | Sí | 6 meses después de la estancia | No se encontró ninguna fuente oficial | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇬🇲 Gambia | No | No | Sí | Válido para la estancia | Formulario de declaración a la llegada, cantidad no especificada | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇬🇪 Georgia | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Más de GEL 30.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇬🇭 Ghana | No | Sí | Sí | 6 meses después de la estancia | Toda moneda extranjera; máximo USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇬🇩 Granada | Sí | No | Sí | 6 meses desde la llegada | No especificado | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇬🇷 Grecia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇬🇹 Guatemala | Sí | No | Sí | 6 meses desde la llegada | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇬🇳 Guinea | No | Sí | No | Ver fuente oficial | Al salir: máximo USD 5.000 o GNF 100.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | No | No | Sí | 6 meses desde la llegada | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇬🇼 Guinea-Bisáu | No | No | Sí | 6 meses desde la llegada | Toda moneda extranjera; la moneda local está prohibida | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇬🇾 Guyana | No | No | Sí | 6 meses desde la llegada | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇭🇹 Haití | Sí | No | Sí | Ver fuente oficial | No especificado | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇭🇳 Honduras | Sí | No | Sí | 6 meses desde la llegada | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇭🇰 Hong Kong | No | No | Sí | Ver fuente oficial | Más de HKD 120.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇭🇺 Hungría | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇮🇶 Irak | No | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | Más de USD 10.000; IQD más de 200.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇮🇪 Irlanda | No | No | Sí | Ver fuente oficial | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇮🇷 Irán | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Alrededor de USD 10.000 a la entrada, USD 5.000 a la salida | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇮🇸 Islandia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | Más de EUR 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇭 Islas Marshall | Sí | No | Sí | 6 meses después de la estancia | No se encontró ninguna fuente oficial | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇸🇧 Islas Salomón | Sí | Sí | No | 6 meses desde la llegada | SBD 50.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇮🇱 Israel | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | ILS 50.000 o más (ILS 12.000 en algunos cruces terrestres) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇮🇹 Italia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇯🇵 Japón | Sí | Sí | Sí | Válido para la estancia | Más de JPY 1.000.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇰🇿 Kazajistán | Sí | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇰🇪 Kenia | No | No | No | Ver fuente oficial | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇰🇬 Kirguistán | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇰🇮 Kiribati | Sí | No | Sí | 6 meses después de la estancia | No se encontró ninguna fuente oficial | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇽🇰 Kosovo | No | No | Sí | Ver fuente oficial | EUR 10.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇰🇼 Kuwait | No | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | KWD 3.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇱🇦 Laos | Sí | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | LAK 150.000.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇱🇸 Lesoto | No | Sí | No | Ver fuente oficial | LSL 25.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇱🇻 Letonia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇱🇷 Liberia | No | No | Sí | 6 meses desde la llegada | USD 10.000 o más; máximo USD 7.500 a la salida | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇱🇾 Libia | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | Sin declaración; preguntas a partir de CHF 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇱🇹 Lituania | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇱🇺 Luxemburgo | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇱🇧 Líbano | No | No | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 15.000 | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇲🇴 Macao | No | No | Sí | Ver fuente oficial | MOP 120.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇰 Macedonia del Norte | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇬 Madagascar | Sí | Sí | No | 6 meses desde la llegada | EUR 7.500 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇼 Malaui | Sí | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | Toda moneda extranjera; máximo USD 5.000 a la salida | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇻 Maldivas | Sí | No | Sí | Ver fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | 3 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇲🇹 Malta | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇱 Malí | No | No | Sí | Válido para la estancia | No especificado | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇦 Marruecos | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | MAD 100.000 o más (para reexportar); MAD máximo 2.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇲🇺 Mauricio | Sí | No | Sí | Válido para la estancia | Más de MUR 500.000 | 3 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇲🇷 Mauritania | No | Sí | No | 6 meses desde la llegada | Sacar uguiyas del país es ilegal; no se ha publicado ningún umbral | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇫🇲 Micronesia | Sí | No | No | Ver fuente oficial | No especificado | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇲🇩 Moldavia | No | Sí | Sí | 3 meses después de la salida | Más de EUR 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇳 Mongolia | Sí | Sí | No | Ver fuente oficial | USD 10.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇪 Montenegro | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇿 Mozambique | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | USD 5.000 o más; MZN 10.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇲 Myanmar | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇲🇽 México | Sí | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 10.000 | 4 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇲🇨 Mónaco | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | Más de EUR 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇳🇦 Namibia | No | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | NAD 100.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇳🇷 Nauru | Sí | No | Sí | Ver fuente oficial | Se necesita permiso para sacar más de AUD 2.500 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇳🇵 Nepal | Sí | No | Sí | 6 meses desde la llegada | Más de USD 5.000 en billetes, o USD 10.000 en total | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇳🇮 Nicaragua | Sí | Sí | No | 6 meses desde la llegada | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇳🇬 Nigeria | Sí | Sí | No | 6 meses desde la llegada | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇳🇴 Noruega | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | Más de NOK 25.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | Sí | Sí | No | 3 meses después de la salida | NZD 10.000 o más | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇳🇪 Níger | No | No | Sí | Válido para la estancia | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇴🇲 Omán | No | Sí | No | 6 meses desde la llegada | OMR 6.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇵🇰 Pakistán | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | PKR máximo 10.000; moneda extranjera a la salida máximo USD 10.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇵🇸 Palestina | No | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Todos los fondos deben declararse, cantidad no especificada | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇵🇦 Panamá | Sí | No | Sí | Ver fuente oficial | USD 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | Sí | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Se declara en la tarjeta de llegada, cantidad no especificada | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇵🇾 Paraguay | No | No | Sí | Ver fuente oficial | USD 10.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇳🇱 Países Bajos | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇵🇪 Perú | No | No | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 10.000 (máximo USD 30.000) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇵🇱 Polonia | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇵🇹 Portugal | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇬🇧 Reino Unido | No | No | Sí | Válido para la estancia | GBP 10.000 o más | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇫 República Centroafricana | No | No | Sí | Ver fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇨🇩 República Democrática del Congo | No | Sí | No | 6 meses desde la llegada | Más de USD 10.000 a la llegada; cualquier moneda extranjera a la salida | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇨🇬 República del Congo | No | No | Sí | Ver fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇷🇼 Ruanda | No | No | Sí | Ver fuente oficial | No especificado | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇷🇴 Rumania | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇷🇺 Rusia | Sí | Sí | Sí | Ver fuente oficial | Más de USD 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇼🇸 Samoa | Sí | No | No | 6 meses después de la estancia | WST 20.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | Sí | Sí | No | 6 meses desde la llegada | No especificado | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇸🇲 San Marino | No | No | Sí | 3 meses después de la salida | EUR 10.000 o más al entrar o salir de la UE | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | Sí | Sí | Sí | Ver fuente oficial | No especificado | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇱🇨 Santa Lucía | Sí | No | Sí | 3 meses después de la salida | Más de USD 10.000 | 2 conceptos de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | No | Sí | No | Ver fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇸🇳 Senegal | No | No | Sí | Ver fuente oficial | XOF 5.000.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇷🇸 Serbia | Sí | No | Sí | Ver fuente oficial | Más de EUR 10.000 | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇸🇨 Seychelles | No | No | No | Válido para la estancia | SCR 50.000 o más, en la autorización de viaje | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇸🇱 Sierra Leona | Sí | Sí | No | 6 meses desde la llegada | No especificado | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇸🇾 Siria | No | No | Sí | Ver fuente oficial | No especificado | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇸🇴 Somalia | No | Sí | Sí | 6 meses desde la llegada | Somalilandia: USD 10.000 o más | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇱🇰 Sri Lanka | No | No | No | 6 meses desde la llegada | Más de USD 15.000 | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
| 🇿🇦 Sudáfrica | Sí | No | Sí | Ver fuente oficial | Más de ZAR 100.000 necesita permiso del Banco de Reserva | 1 concepto de tarifa | Comprobar requisitos |
| 🇸🇩 Sudán | No | No | Sí | 6 meses desde la llegada | La libra sudanesa no se puede sacar del país; no se ha publicado ningún umbral | Ninguno indicado | Comprobar requisitos |
