Эта страница собирает всё, что нужно знать помимо самой въездной карты, по странам и по темам, чтобы вы могли проверить правила, применимые к вашей поездке.
Направления ниже разделены на две группы: сначала страны, для которых TravelDeclaration подготовил полное руководство, затем остальные страны с теми же официальными данными, но пока без отдельной страницы-руководства. Используйте поле поиска, чтобы быстро перейти к нужному направлению.
Миграционная карта, электронная виза и обычная виза показывают, доступен ли этот вариант хотя бы для одного гражданства в данном направлении, а не то, что требуется именно вашему паспорту: точное требование зависит от вашего гражданства, поэтому используйте «Проверить поездку», чтобы получить свой ответ.
Все направления на одной странице
| Страна | Миграционная карта | Электронная виза | Обычная виза | Паспорт | Декларирование наличных | Сборы | Проверить поездку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Таиланд | Цифровая въездная карта Таиланда (TDAC) | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | При выезде: более 450 000 THB, или более USD 15 000 в иностранной валюте | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇮🇩 Индонезия | Единая въездная карта Индонезии + таможенная декларация e-CD | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | IDR 100 000 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇲🇾 Малайзия | Цифровая въездная карта Малайзии (MDAC) | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 10 000 в эквиваленте | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇸🇬 Сингапур | Въездная карта Сингапура (с медицинской декларацией) | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более SGD 20 000 (или эквивалент) | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇻🇳 Вьетнам | Форма предварительной информации | Да | Нет | Для держателей электронной визы: паспорт должен быть действителен ещё 30 дней после окончания визы | Более USD 5 000, или более VND 15 000 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇰🇭 Камбоджа | Электронное прибытие Камбоджи (CeA) | Да | Нет | Более 6 месяцев с даты въезда | USD 10 000 или более (или эквивалент в риелях) | Не указано | Проверить требования |
| 🇮🇳 Индия | Электронная въездная карта + медицинская самодекларация Air Suvidha | Да | Да | 6 месяцев с даты подачи заявления на электронную визу | Более USD 10 000 в иностранной валюте, или более USD 5 000 в иностранных банкнотах | Не указано | Проверить требования |
| 🇹🇼 Тайвань | Въездная карта Тайваня (TWAC) | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда (граждане США и Японии: на срок поездки) | Более NT$100 000, или более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇨🇳 Китай | Въездная карта иностранца (онлайн) | Нет | Да | Безвизовый въезд: на срок поездки. Заявители на визу: более 6 месяцев | Более RMB 20 000, или более USD 5 000 в иностранной наличности | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇵🇭 Филиппины | eTravel | Да | Да | 6 месяцев после окончания поездки | Более USD 10 000 в иностранной валюте; свыше PHP 50 000 требуется одобрение центрального банка | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇵🇼 Палау | Въездная форма Палау | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇦🇼 Аруба | ED-карта (карта посадки-высадки) | Не отслеживается | Не отслеживается | Действителен на срок поездки | Официальный источник не найден | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇨🇼 Кюрасао | Цифровая иммиграционная карта (DI Card) | Не отслеживается | Не отслеживается | Действителен на срок поездки (Канада рекомендует 6 месяцев после выезда) | Официальный источник не найден | Не указано | Проверить требования |
| 🇯🇲 Ямайка | Иммиграционно-таможенная форма C5 | Нет | Да | 6 месяцев (посольство Ямайки); действителен на срок поездки (рекомендации Великобритании) | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇩🇴 Доминиканская Республика | Электронный билет (e-Ticket) | Нет | Да | Действителен на срок поездки | Более USD 10 000 (или эквивалент) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | Карта прибытия/отбытия | Да | Нет | 6 месяцев | Более TT$20 000 | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇨🇺 Куба | D'Viajeros | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда и 3 месяца после выезда | Более USD 5 000 в иностранной валюте | Не указано | Проверить требования |
| 🇨🇴 Колумбия | Check-Mig | Да | Нет | Действителен на момент въезда; рекомендуется 6 месяцев после выезда | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇨🇦 Канада | Предварительная декларация (ArriveCAN) | Нет | Да | Виза посетителя: 6 месяцев с даты поездки. В остальных случаях - на срок поездки | CAD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇯🇴 Иордания | Въездная карта отсутствует | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более JOD 10 000 (или эквивалент) | 1 платёж | Проверить требования |
| Другие страны | |||||||
| 🇦🇺 Австралия | Да | Да | Нет | Действителен на срок поездки | AUD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇦🇹 Австрия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇦🇿 Азербайджан | Нет | Да | Да | См. официальный источник | При выезде с суммой более USD 10 000 требуется письменное подтверждение | Не указано | Проверить требования |
| 🇦🇱 Албания | Нет | Да | Нет | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇩🇿 Алжир | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | Более EUR 5 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇦🇴 Ангола | Нет | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | USD 5 000 или более (для резидентов - USD 10 000) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇦🇩 Андорра | Нет | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более при пересечении границы ЕС | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | Да | Да | Нет | Действителен на срок поездки | Более USD 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇦🇷 Аргентина | Нет | Нет | Да | Действителен на срок поездки | USD 10 000 или более (для лиц младше 16 лет - USD 5 000) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇦🇲 Армения | Нет | Да | Да | Действителен на срок поездки | Более USD 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇦🇫 Афганистан | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | Провоз более USD 5 000 по воздуху или более USD 500 по суше запрещён законом | Не указано | Проверить требования |
| 🇧🇸 Багамы | Да | Нет | Да | См. официальный источник | BSD 10 000 | 3 платежа | Проверить требования |
| 🇧🇩 Бангладеш | Да | Нет | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000; более 5 000 BDT | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇧🇧 Барбадос | Да | Нет | Да | Действителен на срок поездки | Не указано | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇧🇭 Бахрейн | Нет | Да | Да | См. официальный источник | BHD 6 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇧🇾 Беларусь | Нет | Да | Да | 3 месяца после выезда | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇧🇿 Белиз | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | Около USD 10 000 | 3 платежа | Проверить требования |
| 🇧🇪 Бельгия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇧🇯 Бенин | Нет | Да | Нет | См. официальный источник | Более XOF 5 000 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇧🇬 Болгария | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇧🇴 Боливия | Да | Нет | Да | См. официальный источник | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇧🇦 Босния и Герцеговина | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | Более EUR 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇧🇼 Ботсвана | Нет | Да | Нет | См. официальный источник | BWP 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇧🇷 Бразилия | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇧🇳 Бруней | Да | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | BND 15 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇧🇫 Буркина-Фасо | Нет | Да | Да | Действителен на срок поездки | XOF 5 000 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇧🇮 Бурунди | Нет | Да | Да | 6 месяцев после окончания поездки | Не указано | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇧🇹 Бутан | Нет | Да | Да | 6 месяцев после окончания поездки | USD 10 000 или более | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇻🇺 Вануату | Нет | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Не указано | Не указано | Проверить требования |
| 🇻🇦 Ватикан | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇬🇧 Великобритания | Нет | Нет | Да | Действителен на срок поездки | GBP 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇭🇺 Венгрия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇻🇪 Венесуэла | Нет | Да | Да | 6 месяцев после окончания поездки | USD 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇹🇱 Восточный Тимор | Да | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 5 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇬🇦 Габон | Нет | Да | Да | 6 месяцев после окончания поездки | Официальный источник не найден | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇭🇹 Гаити | Да | Нет | Да | См. официальный источник | Не указано | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇬🇾 Гайана | Нет | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇬🇲 Гамбия | Нет | Нет | Да | Действителен на срок поездки | Форма декларации при въезде, сумма не указана | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇬🇭 Гана | Нет | Да | Да | 6 месяцев после окончания поездки | Вся иностранная валюта; максимум USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇬🇹 Гватемала | Да | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇬🇳 Гвинея | Нет | Да | Нет | См. официальный источник | При выезде: максимум USD 5 000 или 100 000 GNF | Не указано | Проверить требования |
| 🇬🇼 Гвинея-Бисау | Нет | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Вся иностранная валюта; местная валюта запрещена к вывозу | Не указано | Проверить требования |
| 🇩🇪 Германия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇭🇳 Гондурас | Да | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇭🇰 Гонконг | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | Более HKD 120 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇬🇩 Гренада | Да | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Не указано | Не указано | Проверить требования |
| 🇬🇷 Греция | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇬🇪 Грузия | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Более GEL 30 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇩🇰 Дания | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Нет | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 10 000 при въезде; любая иностранная валюта при выезде | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇩🇯 Джибути | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Официальный источник не найден | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇩🇲 Доминика | Да | Нет | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇪🇬 Египет | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 10 000; до 5 000 EGP | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇿🇲 Замбия | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 5 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇿🇼 Зимбабве | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | USD 10 000 или более; максимум USD 2 000 при выезде | Не указано | Проверить требования |
| 🇮🇱 Израиль | Нет | Да | Да | См. официальный источник | ILS 50 000 или более (на некоторых сухопутных переходах - ILS 12 000) | Не указано | Проверить требования |
| 🇮🇶 Ирак | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 10 000; более 200 000 IQD | Не указано | Проверить требования |
| 🇮🇷 Иран | Нет | Да | Да | См. официальный источник | При въезде - около USD 10 000, при выезде - USD 5 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇮🇪 Ирландия | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇮🇸 Исландия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | Более EUR 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇪🇸 Испания | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇮🇹 Италия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇾🇪 Йемен | Нет | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 3 000; вывоз риала запрещён | Не указано | Проверить требования |
| 🇨🇻 Кабо-Верде | Да | Да | Да | 3 месяца после выезда | Не указано | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇰🇿 Казахстан | Да | Да | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇨🇲 Камерун | Нет | Да | Нет | См. официальный источник | Официальный источник не найден | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇶🇦 Катар | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Более QAR 50 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇰🇪 Кения | Нет | Нет | Нет | См. официальный источник | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇨🇾 Кипр | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇰🇬 Киргизия | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇰🇮 Кирибати | Да | Нет | Да | 6 месяцев после окончания поездки | Официальный источник не найден | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇰🇲 Коморы | Нет | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Официальный источник не найден | Не указано | Проверить требования |
| 🇽🇰 Косово | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | EUR 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇨🇷 Коста-Рика | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Нет | Да | Нет | См. официальный источник | Любая иностранная валюта; наличные XOF до 500 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇰🇼 Кувейт | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | KWD 3 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇱🇦 Лаос | Да | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | LAK 150 000 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇱🇻 Латвия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇱🇸 Лесото | Нет | Да | Нет | См. официальный источник | LSL 25 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇱🇷 Либерия | Нет | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | USD 10 000 или более; максимум USD 7 500 при выезде | Не указано | Проверить требования |
| 🇱🇧 Ливан | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | Более USD 15 000 | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇱🇾 Ливия | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇱🇹 Литва | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇱🇮 Лихтенштейн | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | Декларирование не требуется; вопросы задаются при суммах свыше CHF 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇱🇺 Люксембург | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇲🇺 Маврикий | Да | Нет | Да | Действителен на срок поездки | Более MUR 500 000 | 3 платежа | Проверить требования |
| 🇲🇷 Мавритания | Нет | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Вывоз угий запрещён законом; порог для иностранной валюты не опубликован | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇬 Мадагаскар | Да | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | EUR 7 500 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇴 Макао | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | MOP 120 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇼 Малави | Да | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | Вся иностранная валюта; максимум USD 5 000 при выезде | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇱 Мали | Нет | Нет | Да | Действителен на срок поездки | Не указано | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇻 Мальдивы | Да | Нет | Да | См. официальный источник | Официальный источник не найден | 3 платежа | Проверить требования |
| 🇲🇹 Мальта | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇦 Марокко | Нет | Да | Да | См. официальный источник | MAD 100 000 или более (для обратного вывоза); максимум 2 000 MAD | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇲🇭 Маршалловы Острова | Да | Нет | Да | 6 месяцев после окончания поездки | Официальный источник не найден | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇲🇽 Мексика | Да | Да | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000 | 4 платежа | Проверить требования |
| 🇫🇲 Микронезия | Да | Нет | Нет | См. официальный источник | Не указано | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇲🇿 Мозамбик | Нет | Да | Да | См. официальный источник | USD 5 000 или более; 10 000 MZN или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇩 Молдова | Нет | Да | Да | 3 месяца после выезда | Более EUR 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇨 Монако | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | Более EUR 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇲🇳 Монголия | Да | Да | Нет | См. официальный источник | USD 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇲 Мьянма | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇳🇦 Намибия | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | NAD 100 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇳🇷 Науру | Да | Нет | Да | См. официальный источник | Для вывоза более AUD 2 500 требуется разрешение | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇳🇵 Непал | Да | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 5 000 in notes, or USD 10 000 total | Не указано | Проверить требования |
| 🇳🇪 Нигер | Нет | Нет | Да | Действителен на срок поездки | Официальный источник не найден | Не указано | Проверить требования |
| 🇳🇬 Нигерия | Да | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇳🇱 Нидерланды | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇳🇮 Никарагуа | Да | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇳🇿 Новая Зеландия | Да | Да | Нет | 3 месяца после выезда | NZD 10 000 или более | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇳🇴 Норвегия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | Более NOK 25 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более AED 60 000 | 4 платежа | Проверить требования |
| 🇴🇲 Оман | Нет | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | OMR 6 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇵🇰 Пакистан | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Максимум 10 000 PKR; максимум USD 10 000 иностранной валюты при выезде | Не указано | Проверить требования |
| 🇵🇸 Палестина | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Все средства подлежат декларированию, сумма не указана | Не указано | Проверить требования |
| 🇵🇦 Панама | Да | Нет | Да | См. официальный источник | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | Да | Да | Да | См. официальный источник | Декларируется во въездной карте, сумма не указана | Не указано | Проверить требования |
| 🇵🇾 Парагвай | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | USD 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇵🇪 Перу | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000 (максимум USD 30 000) | Не указано | Проверить требования |
| 🇵🇱 Польша | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇵🇹 Португалия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇨🇬 Республика Конго | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | Официальный источник не найден | Не указано | Проверить требования |
| 🇷🇺 Россия | Да | Да | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇷🇼 Руанда | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | Не указано | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇷🇴 Румыния | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇺🇸 США | Нет | Нет | Да | 6 месяцев после окончания поездки | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇸🇻 Сальвадор | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇼🇸 Самоа | Да | Нет | Нет | 6 месяцев после окончания поездки | WST 20 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇲 Сан-Марино | Нет | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более при пересечении границы ЕС | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | Нет | Да | Нет | См. официальный источник | Официальный источник не найден | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | SAR 40 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇰🇵 Северная Корея | Да | Нет | Да | Действителен на срок поездки | Вся иностранная валюта; вывоз вон запрещён | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇰 Северная Македония | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇨 Сейшелы | Нет | Нет | Нет | Действителен на срок поездки | SCR 50 000 или более, указывается в разрешении на въезд | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇸🇳 Сенегал | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | XOF 5 000 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | Да | Да | Да | См. официальный источник | Не указано | Не указано | Проверить требования |
| 🇰🇳 Сент-Китс и Невис | Да | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Не указано | Не указано | Проверить требования |
| 🇱🇨 Сент-Люсия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | Более USD 10 000 | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇷🇸 Сербия | Да | Нет | Да | См. официальный источник | Более EUR 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇸🇾 Сирия | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | Не указано | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇰 Словакия | Нет | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇸🇮 Словения | Нет | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇸🇧 Соломоновы Острова | Да | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | SBD 50 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇴 Сомали | Нет | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | Somaliland: USD 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇩 Судан | Нет | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Вывоз суданского фунта запрещён; порог не опубликован | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇷 Суринам | Да | Да | Нет | 6 месяцев после окончания поездки | Не указано | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Да | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Не указано | Не указано | Проверить требования |
| 🇹🇯 Таджикистан | Нет | Да | Да | См. официальный источник | Более USD 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇹🇿 Танзания | Да | Да | Нет | См. официальный источник | Более USD 10 000 | 5 платежа | Проверить требования |
| 🇹🇬 Того | Да | Да | Нет | 3 месяца после выезда | Официальный источник не найден | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇹🇴 Тонга | Да | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Более TOP 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇹🇻 Тувалу | Да | Нет | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Не указано | 2 платежа | Проверить требования |
| 🇹🇳 Тунис | Нет | Нет | Да | Действителен на срок поездки | TND 20 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇹🇲 Туркменистан | Да | Да | Да | См. официальный источник | Вся иностранная наличность; максимум USD 10 000 при выезде | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇹🇷 Турция | Нет | Да | Да | См. официальный источник | При выезде с суммой более EUR 10 000 или 25 000 TRY | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇺🇬 Уганда | Нет | Да | Нет | См. официальный источник | UGX 30 000 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇺🇿 Узбекистан | Нет | Да | Да | См. официальный источник | USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇺🇦 Украина | Нет | Да | Да | См. официальный источник | EUR 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇺🇾 Уругвай | Нет | Нет | Да | Действителен на срок поездки | USD 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇫🇯 Фиджи | Да | Да | Нет | 6 месяцев после окончания поездки | Более FJD 5 000 on arrival, over FJD 10 000 on departure | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇫🇮 Финляндия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇫🇷 Франция | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇭🇷 Хорватия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇨🇫 Центральноафриканская Республика | Нет | Нет | Да | См. официальный источник | Официальный источник не найден | Не указано | Проверить требования |
| 🇹🇩 Чад | Нет | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Официальный источник не найден | Не указано | Проверить требования |
| 🇲🇪 Черногория | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇨🇿 Чехия | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇨🇱 Чили | Да | Нет | Да | Действителен на срок поездки | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇨🇭 Швейцария | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | Декларирование не требуется; вопросы задаются при суммах свыше CHF 10 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇪 Швеция | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇱🇰 Шри-Ланка | Нет | Нет | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 15 000 | Не указано | Проверить требования |
| 🇪🇨 Эквадор | Да | Да | Да | 6 месяцев с даты въезда | USD 10 000 или более | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇬🇶 Экваториальная Гвинея | Нет | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | Официальный источник не найден | Не указано | Проверить требования |
| 🇪🇷 Эритрея | Нет | Нет | Да | 6 месяцев с даты въезда | USD 10 000 или более | Не указано | Проверить требования |
| 🇸🇿 Эсватини | Нет | Нет | Да | 6 месяцев после окончания поездки | Официальный источник не найден | Не указано | Проверить требования |
| 🇪🇪 Эстония | Да | Нет | Да | 3 месяца после выезда | EUR 10 000 или более (правило ЕС) | Не указано | Проверить требования |
| 🇪🇹 Эфиопия | Нет | Да | Нет | 6 месяцев с даты въезда | Более USD 10 000 (при пересечении сухопутной границы - USD 500) | Не указано | Проверить требования |
| 🇿🇦 ЮАР | Да | Нет | Да | См. официальный источник | Более ZAR 100 000 needs Reserve Bank permission | 1 платёж | Проверить требования |
| 🇰🇷 Южная Корея | Да | Нет | Да | Действителен на срок поездки | Более USD 10 000 | 1 платёж | Проверить требования |
