Las aerolíneas comprueban la validez del pasaporte en el check-in, y un pasaporte que caduca demasiado pronto es uno de los motivos más comunes por los que a los viajeros se les niega el embarque, incluso si la agencia fronteriza de su destino los habría dejado entrar. Muchos destinos piden al menos 6 meses de validez, pero no todos cuentan desde la misma fecha. Algunos empiezan a contar desde tu fecha de llegada. Otros cuentan desde que te vas, o solo exigen que tu pasaporte sea válido durante tu viaje. Saber qué norma se aplica a tu destino, y cuántas páginas en blanco necesitas, puede ahorrarte que te denieguen el embarque antes de siquiera llegar a la puerta.
Los destinos a continuación se dividen en dos grupos: primero los que TravelDeclaration cubre con una guía completa, y después el resto, mostrados con el mismo tipo de datos oficiales pero sin guía propia todavía. Usa el cuadro de búsqueda para ir directamente a un destino.
Requisitos de validez del pasaporte
| País | Norma | Páginas en blanco | Notas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Tailandia | 6 meses desde la llegada | 1 | Cuenta seis meses desde el día en que aterrizas. Conserva al menos una página en blanco para el sello de entrada. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇮🇩 Indonesia | 6 meses desde la llegada | 2 | La oficina de inmigración de Indonesia exige seis meses de validez. El gobierno británico recomienda además dos páginas en blanco. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇲🇾 Malasia | 6 meses desde la llegada | 3 | Malasia exige tres páginas en blanco, el número más alto entre los países que cubrimos. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇸🇬 Singapur | 6 meses desde la llegada | No especificado | Se aplica a todos los viajeros excepto a los titulares de pasaporte de Singapur. No encontramos una norma oficial sobre páginas en blanco. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇻🇳 Vietnam | Titulares de visado electrónico: el pasaporte debe seguir siendo válido 30 días después de que expire el visado electrónico | 2 | Las fuentes vietnamitas no establecen ninguna norma para los visitantes exentos de visado. El gobierno británico recomienda seis meses desde la llegada, que es la opción más segura. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇰🇭 Camboya | Más de 6 meses desde la llegada | No especificado | El sitio de visado electrónico de Camboya exige más de seis meses de validez restante el día que entras. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇮🇳 India | 6 meses desde la fecha de solicitud del visado electrónico | 2 | India cuenta la validez desde el día en que solicitas el visado electrónico, no desde la llegada. El gobierno británico recomienda seis meses desde la llegada. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇹🇼 Taiwán | 6 meses desde la llegada (ciudadanos de EE. UU. y Japón: válido para la estancia) | No especificado | La mayoría de los visitantes exentos de visado necesitan seis meses. Los pasaportes de EE. UU. y Japón solo necesitan ser válidos durante la estancia. | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 |
| 🇨🇳 China | Exentos de visado: válido para la estancia. Solicitantes de visado: más de 6 meses | 2 | Si entras exento de visado, el pasaporte solo tiene que ser válido durante tu estancia. Para solicitar un visado, China exige más de seis meses y dos páginas en blanco para el visado. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇵🇭 Filipinas | 6 meses después de tu estancia | No especificado | Cuenta seis meses desde el día en que sales, no desde el día en que llegas. Un viaje de tres semanas necesita unos siete meses de validez a la llegada. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇵🇼 Palaos | 6 meses desde la llegada | 2 | La división de inmigración de Palaos exige seis meses de validez el día que entras. | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 |
| 🇦🇼 Aruba | Válido para tu estancia | No especificado | Tanto el gobierno británico como el canadiense indican que el pasaporte solo tiene que ser válido durante tu estancia. | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 28 oct 2026 |
| 🇨🇼 Curazao | Válido para tu estancia (Canadá recomienda 6 meses después de la salida) | No especificado | Consejo británico: válido para tu estancia. Consejo canadiense: seis meses después de salir. Para mayor seguridad, sigue la norma más estricta. | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 28 oct 2026 |
| 🇯🇲 Jamaica | 6 meses (Embajada de Jamaica); válido para tu estancia (consejo del Reino Unido) | 2 | La embajada de Jamaica en Washington exige seis meses. El consejo británico solo exige validez durante tu estancia. Seis meses es la opción más segura. | Fuente oficial Última verificación: 6 oct 2026 |
| 🇩🇴 República Dominicana | Válido para tu estancia | No especificado | Consejo del gobierno británico para titulares de pasaporte del Reino Unido, válido hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma puede cambiar después de esa fecha. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | 6 meses | 1 | La lista de verificación de la división de inmigración exige al menos seis meses. El consejo británico los cuenta desde tu fecha de llegada. | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 |
| 🇨🇺 Cuba | 6 meses desde la llegada y 3 meses después de la salida | No especificado | Cuba tiene una norma doble: seis meses desde tu fecha de llegada y tres meses después de que te vayas. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 |
| 🇨🇴 Colombia | Válido a la entrada; se recomienda 6 meses después de la salida | No especificado | El mínimo legal es un pasaporte válido a la entrada. La inmigración colombiana recomienda seis meses después de tu fecha de salida. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇨🇦 Canadá | Visado de visitante: 6 meses desde la fecha del viaje. En otros casos, válido para tu estancia | No especificado | IRCC exige seis meses a los solicitantes de visado de visitante. El consejo británico para viajeros exentos de visado indica que el pasaporte solo tiene que ser válido durante la estancia. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇯🇴 Jordania | 6 meses desde la llegada | No especificado | Basado en el consejo del gobierno británico. El Ministerio del Interior de Jordania también exige seis meses para los visados solicitados con antelación. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 |
| Otros países | ||||
| 🇦🇫 Afganistán | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇦🇱 Albania | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇩🇪 Alemania | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇦🇩 Andorra | 3 meses después de la salida | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇦🇴 Angola | 6 meses desde la llegada | 4 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Válido para la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇩🇿 Argelia | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇦🇷 Argentina | Válido para la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇦🇲 Armenia | Válido para la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇦🇺 Australia | Válido para la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇦🇹 Austria | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇦🇿 Azerbaiyán | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 15 oct 2026 | |
| 🇧🇸 Bahamas | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇩 Bangladés | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇧 Barbados | Válido para la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇭 Baréin | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇿 Belice | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇧🇯 Benín | Ver fuente oficial | 0 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇾 Bielorrusia | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 4 oct 2026 | |
| 🇧🇴 Bolivia | Ver fuente oficial | 2 | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 3 meses después de la salida | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇧🇼 Botsuana | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇧🇷 Brasil | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇧🇳 Brunéi | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Válido para la estancia | 2 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇮 Burundi | 6 meses después de la estancia | No especificado | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇹 Bután | 6 meses después de la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 5 oct 2026 | |
| 🇧🇪 Bélgica | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇨🇻 Cabo Verde | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇨🇲 Camerún | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇶🇦 Catar | Ver fuente oficial | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇹🇩 Chad | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇨🇿 Chequia | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇨🇱 Chile | Válido para la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇨🇾 Chipre | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇻🇦 Ciudad del Vaticano | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇲 Comoras | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇵 Corea del Norte | Válido para la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Válido para la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇨🇷 Costa Rica | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇭🇷 Croacia | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇩🇰 Dinamarca | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇩🇲 Dominica | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇪🇨 Ecuador | 6 meses desde la llegada | 1 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇪🇬 Egipto | 6 meses desde la llegada | 1 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇸🇻 El Salvador | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 10 oct 2026 | |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇪🇷 Eritrea | 6 meses desde la llegada | 3 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇰 Eslovaquia | 3 meses después de la salida | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇮 Eslovenia | 3 meses después de la salida | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇪🇸 España | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 6 meses después de la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇪🇪 Estonia | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇸🇿 Esuatini | 6 meses después de la estancia | No especificado | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇪🇹 Etiopía | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇫🇮 Finlandia | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇫🇯 Fiyi | 6 meses después de la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇫🇷 Francia | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇬🇦 Gabón | 6 meses después de la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇬🇲 Gambia | Válido para la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇬🇪 Georgia | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇬🇭 Ghana | 6 meses después de la estancia | 3 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇬🇩 Granada | 6 meses desde la llegada | 1 | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇬🇷 Grecia | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇬🇹 Guatemala | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇬🇳 Guinea | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇬🇼 Guinea-Bisáu | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇬🇾 Guyana | 6 meses desde la llegada | 1 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇭🇹 Haití | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 6 oct 2026 | |
| 🇭🇳 Honduras | 6 meses desde la llegada | 2 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇭🇰 Hong Kong | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇭🇺 Hungría | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇮🇶 Irak | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇮🇪 Irlanda | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇮🇷 Irán | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇮🇸 Islandia | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇭 Islas Marshall | 6 meses después de la estancia | 1 | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇸🇧 Islas Salomón | 6 meses desde la llegada | 2 | Fuente oficial Última verificación: 6 oct 2026 | |
| 🇮🇱 Israel | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇮🇹 Italia | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇯🇵 Japón | Válido para la estancia | 1 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇰🇿 Kazajistán | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇪 Kenia | Ver fuente oficial | 1 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇰🇬 Kirguistán | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇮 Kiribati | 6 meses después de la estancia | 2 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇽🇰 Kosovo | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇰🇼 Kuwait | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 5 oct 2026 | |
| 🇱🇦 Laos | 6 meses desde la llegada | 1 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇸 Lesoto | Ver fuente oficial | 4 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇱🇻 Letonia | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇷 Liberia | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇱🇾 Libia | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 3 meses después de la salida | 2 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇹 Lituania | 3 meses después de la salida | 2 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇺 Luxemburgo | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇱🇧 Líbano | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇴 Macao | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇰 Macedonia del Norte | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇬 Madagascar | 6 meses desde la llegada | 2 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇼 Malaui | 6 meses desde la llegada | 2 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇻 Maldivas | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇲🇹 Malta | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇲🇱 Malí | Válido para la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇦 Marruecos | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇲🇺 Mauricio | Válido para la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇷 Mauritania | 6 meses desde la llegada | 1 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇫🇲 Micronesia | Ver fuente oficial | 0 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇩 Moldavia | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇲🇳 Mongolia | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇲🇪 Montenegro | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 6 oct 2026 | |
| 🇲🇿 Mozambique | Ver fuente oficial | 2 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇲 Myanmar | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇲🇽 México | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇲🇨 Mónaco | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇳🇦 Namibia | 6 meses desde la llegada | 3 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇳🇷 Nauru | Ver fuente oficial | 1 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇳🇵 Nepal | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇳🇮 Nicaragua | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇳🇬 Nigeria | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇳🇴 Noruega | 3 meses después de la salida | 2 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | 3 meses después de la salida | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇳🇪 Níger | Válido para la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇴🇲 Omán | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇵🇰 Pakistán | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇵🇸 Palestina | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇵🇦 Panamá | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇵🇾 Paraguay | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇳🇱 Países Bajos | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇵🇪 Perú | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇵🇱 Polonia | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇵🇹 Portugal | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇬🇧 Reino Unido | Válido para la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇨🇫 República Centroafricana | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇨🇩 República Democrática del Congo | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇨🇬 República del Congo | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇷🇼 Ruanda | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇷🇴 Rumania | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇷🇺 Rusia | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 22 oct 2026 | |
| 🇼🇸 Samoa | 6 meses después de la estancia | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | 6 meses desde la llegada | 1 | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇸🇲 San Marino | 3 meses después de la salida | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇱🇨 Santa Lucía | 3 meses después de la salida | No especificado | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇳 Senegal | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇷🇸 Serbia | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇨 Seychelles | Válido para la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇱 Sierra Leona | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇸🇾 Siria | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇴 Somalia | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 6 oct 2026 | |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇿🇦 Sudáfrica | Ver fuente oficial | 1 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇸🇩 Sudán | 6 meses desde la llegada | 3 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇸 Sudán del Sur | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇪 Suecia | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇨🇭 Suiza | 3 meses después de la salida | 2 | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇸🇷 Surinam | 6 meses después de la estancia | 1 | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇹🇿 Tanzania | Ver fuente oficial | 1 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇹🇯 Tayikistán | Ver fuente oficial | 2 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇹🇱 Timor Oriental | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇹🇬 Togo | 3 meses después de la salida | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇹🇴 Tonga | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇹🇲 Turkmenistán | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 22 oct 2026 | |
| 🇹🇷 Turquía | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇹🇻 Tuvalu | 6 meses desde la llegada | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇹🇳 Túnez | Válido para la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇺🇦 Ucrania | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇺🇬 Uganda | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇺🇾 Uruguay | Válido para la estancia | 1 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇺🇿 Uzbekistán | Ver fuente oficial | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇻🇺 Vanuatu | 6 meses desde la llegada | 1 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇻🇪 Venezuela | 6 meses después de la estancia | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇾🇪 Yemen | 6 meses desde la llegada | No especificado | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇩🇯 Yibuti | Ver fuente oficial | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇿🇲 Zambia | 6 meses desde la llegada | 3 | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇿🇼 Zimbabue | 6 meses desde la llegada | 3 | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
Esto se ejecuta solo en tu navegador. Nada de lo que introduzcas aquí se guarda ni se envía a ningún sitio.
La regla de los 6 meses: ¿contada desde qué fecha?
La frase «6 meses» aparece en casi todos los requisitos de entrada de cada país, pero no siempre significa lo mismo. Hay cuatro formas diferentes en que los destinos cuentan ese período, y confundirlas es una manera fácil de calcular mal si tu pasaporte cumple el requisito.
Contado desde tu fecha de llegada. Esta es la versión más común de la norma. Tailandia, por ejemplo, exige que tu pasaporte sea válido durante 6 meses después de tu llegada, según el consejo del gobierno británico para viajeros británicos.
