No declarar, cuando se requiere una declaración, puede dar lugar a multas o confiscación. Las consecuencias exactas varían según el país, así que conviene conocer el umbral de tu destino antes de viajar. Entre los destinos analizados en detalle a continuación, el umbral más común ronda los USD 10.000, aunque varios países fijan su propio límite, y algunos restringen la moneda local de forma separada a la moneda extranjera.
Los destinos a continuación se dividen en dos grupos: primero los que TravelDeclaration cubre con una guía completa, y después el resto, mostrados con el mismo tipo de datos oficiales pero sin guía propia todavía. Usa el cuadro de búsqueda para ir directamente a un destino.
Umbrales de declaración de efectivo
| País | Declarar si llevas | Cuándo | Notas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Tailandia | Al salir: más de 450.000 THB, o más de USD 15.000 en moneda extranjera | Al salir | Tailandia publica una norma de declaración para el efectivo que sacas del país. No encontramos un umbral oficial para el efectivo que traes al entrar. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇮🇩 Indonesia | IDR 100.000.000 o más | Entrada y salida | Se aplica al efectivo en cualquier moneda y a instrumentos en papel como cheques y cheques de viaje. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇲🇾 Malasia | Más de USD 10.000 o su equivalente | Entrada y salida | Se declara en el Formulario de Aduanas N.º 7. Llevar más de USD 10.000 en ringgits malasios también requiere permiso previo del banco central. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇸🇬 Singapur | Más de SGD 20.000 (o su equivalente) | Entrada y salida | Se declara en el Formulario NP 727 ante la Policía de Singapur, tanto al llegar como al salir. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇻🇳 Vietnam | Más de USD 5.000, o más de VND 15.000.000 | Al llegar | Uno de los umbrales más bajos de esta lista. Se declara en el puesto fronterizo al llegar. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇰🇭 Camboya | USD 10.000 o más (o su equivalente en riel) | Entrada y salida | Establecido por el Artículo 13 de la Ley de Divisas de Camboya. Se declara en el cruce fronterizo. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇮🇳 India | Más de USD 10.000 en divisas, o más de USD 5.000 en billetes extranjeros | Al llegar | Se declara en un Formulario de Declaración de Divisas. Los no residentes no pueden introducir ni sacar rupias indias. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇹🇼 Taiwán | Más de NT$100.000, o más de USD 10.000 | Al llegar | Basado en el consejo del gobierno británico. No encontramos ninguna página taiwanesa que indique la cantidad. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 |
| 🇨🇳 China | Más de RMB 20.000, o más de USD 5.000 en efectivo extranjero | Al llegar | Se declara en aduana a la llegada si llevas más de cualquiera de estas cantidades. | Fuente oficial Última verificación: 28 oct 2026 |
| 🇵🇭 Filipinas | Más de USD 10.000 en moneda extranjera; más de PHP 50.000 necesita autorización del banco central | Entrada y salida | Se declara el importe completo en la declaración electrónica de aduana (e-CDF), que forma parte de eTravel. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇵🇼 Palaos | USD 10.000 o más | Al llegar | Se declara en el Formulario de Entrada a Palaos. Basado en el consejo del gobierno británico; no encontramos ninguna página de Palaos con la cantidad. | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 |
| 🇦🇼 Aruba | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇨🇼 Curazao | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇯🇲 Jamaica | USD 10.000 o más | Al llegar | El formulario C5 lo pregunta. También debes completar un formulario fronterizo independiente de la División de Investigación Financiera. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 |
| 🇩🇴 República Dominicana | Más de USD 10.000 (o su equivalente) | Entrada y salida | Declarar es gratuito. Lleva documentos que muestren el origen del dinero. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | Más de TT$20.000 | Entrada y salida | No hay límite máximo de lo que puedes llevar, pero todo lo que supere TT$20.000 debe declararse. Las sanciones por no declarar son estrictas. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 4 oct 2026 |
| 🇨🇺 Cuba | Más de USD 5.000 en moneda extranjera | Al llegar | Los pesos cubanos no se pueden cambiar fuera de Cuba. Cambia dinero solo en las oficinas de cambio Cadeca. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 |
| 🇨🇴 Colombia | Más de USD 10.000 | Al llegar | Se declara ante la DIAN, la oficina de impuestos y aduanas de Colombia. Basado en el consejo del gobierno británico. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇨🇦 Canadá | CAD 10.000 o más | Entrada y salida | Suma el efectivo y los instrumentos monetarios juntos, cada vez que cruzas la frontera. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| 🇯🇴 Jordania | Más de JOD 10.000 (o su equivalente) | Entrada y salida | Se aplica al efectivo y a los instrumentos al portador, tanto a la llegada como a la salida. | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 |
| Otros países | ||||
| 🇦🇫 Afganistán | Llevar más de USD 5.000 por aire o USD 500 por tierra es ilegal | Entrada y salida | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇦🇱 Albania | EUR 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇩🇪 Alemania | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇦🇩 Andorra | EUR 10.000 o más al entrar o salir de la UE | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇦🇴 Angola | USD 5.000 o más (USD 10.000 para residentes) | Entrada y salida | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 6 oct 2026 | |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Más de USD 10.000 | Al llegar | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 4 oct 2026 | |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | SAR 40.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇩🇿 Argelia | Más de EUR 5.000 | Entrada y salida | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇦🇷 Argentina | USD 10.000 o más (USD 5.000 para menores de 16 años) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇦🇲 Armenia | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 4 oct 2026 | |
| 🇦🇺 Australia | AUD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇦🇹 Austria | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇦🇿 Azerbaiyán | Salir con más de USD 10.000 requiere comprobante por escrito | Al salir | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇸 Bahamas | BSD 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇩 Bangladés | Más de USD 10.000; BDT más de 5.000 | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇧 Barbados | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Fuente oficial Última verificación: 26 ago 2026 |
| 🇧🇭 Baréin | BHD 6.000 | Entrada y salida | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 | |
| 🇧🇿 Belice | Alrededor de USD 10.000 | Entrada y salida | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 | |
| 🇧🇯 Benín | Más de XOF 5.000.000 | Entrada y salida | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 | |
| 🇧🇾 Bielorrusia | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇴 Bolivia | USD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | Más de EUR 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇧🇼 Botsuana | BWP 10.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇷 Brasil | Más de USD 10.000 | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇧🇳 Brunéi | BND 15.000 | Entrada y salida | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 | |
| 🇧🇬 Bulgaria | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇧🇫 Burkina Faso | XOF 5.000.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇧🇮 Burundi | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 |
| 🇧🇹 Bután | USD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇧🇪 Bélgica | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇨🇻 Cabo Verde | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 7 oct 2026 |
| 🇨🇲 Camerún | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇶🇦 Catar | Más de QAR 50.000 | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇹🇩 Chad | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇨🇿 Chequia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇨🇱 Chile | USD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇨🇾 Chipre | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇻🇦 Ciudad del Vaticano | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇲 Comoras | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇰🇵 Corea del Norte | Toda moneda extranjera; el won está prohibido | Entrada y salida | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Más de USD 10.000 | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇨🇷 Costa Rica | USD 10.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | Cualquier moneda extranjera; efectivo en XOF hasta 500.000 | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇭🇷 Croacia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇩🇰 Dinamarca | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇩🇲 Dominica | Más de USD 10.000 | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇪🇨 Ecuador | USD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇪🇬 Egipto | Más de USD 10.000; EGP hasta 5.000 | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇸🇻 El Salvador | USD 10.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Más de AED 60.000 | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇪🇷 Eritrea | USD 10.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇰 Eslovaquia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇮 Eslovenia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇪🇸 España | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇪🇪 Estonia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇿 Esuatini | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇪🇹 Etiopía | Más de USD 10.000 (USD 500 por tierra) | Entrada y salida | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇫🇮 Finlandia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇫🇯 Fiyi | Más de FJD 5.000 a la llegada, más de FJD 10.000 a la salida | Entrada y salida | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 6 oct 2026 | |
| 🇫🇷 Francia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇬🇦 Gabón | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇬🇲 Gambia | Formulario de declaración a la llegada, cantidad no especificada | Al llegar | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 4 oct 2026 | |
| 🇬🇪 Georgia | Más de GEL 30.000 | Entrada y salida | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇬🇭 Ghana | Toda moneda extranjera; máximo USD 10.000 | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇬🇩 Granada | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 6 oct 2026 |
| 🇬🇷 Grecia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇬🇹 Guatemala | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇬🇳 Guinea | Al salir: máximo USD 5.000 o GNF 100.000 | Al salir | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇬🇼 Guinea-Bisáu | Toda moneda extranjera; la moneda local está prohibida | Al llegar | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇬🇾 Guyana | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇭🇹 Haití | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 |
| 🇭🇳 Honduras | USD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 6 oct 2026 | |
| 🇭🇰 Hong Kong | Más de HKD 120.000 | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇭🇺 Hungría | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇮🇶 Irak | Más de USD 10.000; IQD más de 200.000 | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇮🇪 Irlanda | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇮🇷 Irán | Alrededor de USD 10.000 a la entrada, USD 5.000 a la salida | Entrada y salida | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 | |
| 🇮🇸 Islandia | Más de EUR 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇭 Islas Marshall | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇸🇧 Islas Salomón | SBD 50.000 | Entrada y salida | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 22 oct 2026 | |
| 🇮🇱 Israel | ILS 50.000 o más (ILS 12.000 en algunos cruces terrestres) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 4 oct 2026 | |
| 🇮🇹 Italia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇯🇵 Japón | Más de JPY 1.000.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇰🇿 Kazajistán | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇪 Kenia | USD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇰🇬 Kirguistán | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 9 oct 2026 | |
| 🇰🇮 Kiribati | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇽🇰 Kosovo | EUR 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇼 Kuwait | KWD 3.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇦 Laos | LAK 150.000.000 o más | Entrada y salida | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 | |
| 🇱🇸 Lesoto | LSL 25.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇱🇻 Letonia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇷 Liberia | USD 10.000 o más; máximo USD 7.500 a la salida | Entrada y salida | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇾 Libia | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Sin declaración; preguntas a partir de CHF 10.000 | No especificado | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇹 Lituania | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇺 Luxemburgo | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇧 Líbano | Más de USD 15.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇴 Macao | MOP 120.000 o más | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇲🇰 Macedonia del Norte | EUR 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇲🇬 Madagascar | EUR 7.500 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇼 Malaui | Toda moneda extranjera; máximo USD 5.000 a la salida | Entrada y salida | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 | |
| 🇲🇻 Maldivas | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇲🇹 Malta | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇱 Malí | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Fuente oficial Última verificación: 26 ago 2026 |
| 🇲🇦 Marruecos | MAD 100.000 o más (para reexportar); MAD máximo 2.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇲🇺 Mauricio | Más de MUR 500.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 4 oct 2026 | |
| 🇲🇷 Mauritania | Sacar uguiyas del país es ilegal; no se ha publicado ningún umbral | Al salir | Fuente oficial Última verificación: 6 oct 2026 | |
| 🇫🇲 Micronesia | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 4 oct 2026 |
| 🇲🇩 Moldavia | Más de EUR 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇳 Mongolia | USD 10.000 o más | Al llegar | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 | |
| 🇲🇪 Montenegro | EUR 10.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇿 Mozambique | USD 5.000 o más; MZN 10.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇲 Myanmar | Más de USD 10.000 | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇲🇽 México | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇲🇨 Mónaco | Más de EUR 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇳🇦 Namibia | NAD 100.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇳🇷 Nauru | Se necesita permiso para sacar más de AUD 2.500 | Al salir | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 22 oct 2026 | |
| 🇳🇵 Nepal | Más de USD 5.000 en billetes, o USD 10.000 en total | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇳🇮 Nicaragua | USD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 6 oct 2026 | |
| 🇳🇬 Nigeria | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇳🇴 Noruega | Más de NOK 25.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | NZD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇳🇪 Níger | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇴🇲 Omán | OMR 6.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇵🇰 Pakistán | PKR máximo 10.000; moneda extranjera a la salida máximo USD 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇵🇸 Palestina | Todos los fondos deben declararse, cantidad no especificada | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇵🇦 Panamá | USD 10.000 o más | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 | |
| 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | Se declara en la tarjeta de llegada, cantidad no especificada | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 4 oct 2026 | |
| 🇵🇾 Paraguay | USD 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 2 oct 2026 | |
| 🇳🇱 Países Bajos | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇵🇪 Perú | Más de USD 10.000 (máximo USD 30.000) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇵🇱 Polonia | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇵🇹 Portugal | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇬🇧 Reino Unido | GBP 10.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇨🇫 República Centroafricana | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇨🇩 República Democrática del Congo | Más de USD 10.000 a la llegada; cualquier moneda extranjera a la salida | Entrada y salida | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 4 oct 2026 | |
| 🇨🇬 República del Congo | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇷🇼 Ruanda | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 |
| 🇷🇴 Rumania | EUR 10.000 o más (norma de la UE) | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇷🇺 Rusia | Más de USD 10.000 | Entrada y salida | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇼🇸 Samoa | WST 20.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Fuente oficial Última verificación: 7 oct 2026 |
| 🇸🇲 San Marino | EUR 10.000 o más al entrar o salir de la UE | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Departamento de Estado de EE. UU. Última verificación: 15 oct 2026 |
| 🇱🇨 Santa Lucía | Más de USD 10.000 | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | No se encontró ninguna fuente oficial | No se encontró ninguna fuente oficial | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | No se encontró ninguna fuente oficial |
| 🇸🇳 Senegal | XOF 5.000.000 o más | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇷🇸 Serbia | Más de EUR 10.000 | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇨 Seychelles | SCR 50.000 o más, en la autorización de viaje | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇸🇱 Sierra Leona | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Fuente oficial Última verificación: 3 oct 2026 |
| 🇸🇾 Siria | No especificado | No especificado | Ninguna de las fuentes oficiales que consultamos indica una cantidad para la declaración de efectivo. | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 4 oct 2026 |
| 🇸🇴 Somalia | Somalilandia: USD 10.000 o más | Al llegar | Aviso del gobierno del Reino Unido Última verificación: 3 oct 2026 | |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Más de USD 15.000 | Al llegar | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇿🇦 Sudáfrica | Más de ZAR 100.000 necesita permiso del Banco de Reserva | Entrada y salida | Fuente oficial Última verificación: 13 oct 2026 | |
| 🇸🇩 Sudán | La libra sudanesa no se puede sacar del país; no se ha publicado ningún umbral | Al salir | Aviso de viaje de Canadá Última verificación: 4 oct 2026 | |
